Если Вы читаете эту статью, то желаете узнать о том, какая температура воды бывает на Кипре в том или ином месяце.
Специально для этого мы просмотрели архивные данные погодных условий на Кипре и сделали удобную таблицу, где можно узнать о том, какая температура воды бывает в интересующем Вас месяце. Разумеется, наиболее точные данные можно узнать из сводки погодных новостей этого региона. Мы же опубликовали приближенную к реальной температуру воды на Кипре зимой.
Декабрь
число
|
температура воздуха днем (по Цельсию) |
температура воздуха ночью (по Цельсию) |
температура воды (по Цельсию) |
примечание |
1 декабря | +18/+21 | +10/+18 | +20/+21 | ясно |
2 декабря | +18/+21 | +11/+18 | +19/+21 | облачно |
3 декабря | +18/+21 | +10/+19 | +19/+21 | переменная облачность |
4 декабря | +18/+21 | +6/+15 | +19/+21 | переменная облачность |
5 декабря | +18/+20 | +10/+17 | +19/+20 | переменная облачность |
6 декабря | +17/+19 | +8/+17 | +19/+20 | ясно |
7 декабря |
+19/+20 | +11/+17 | +19/+20 | переменная облачность |
8 декабря | +18/+21 | +12/+19 | +19/+20 | переменная облачность, возможны осадки в виде дождя |
9 декабря
|
+18/+21 | +8/+18 | +19/+20 | переменная облачность, возможны осадки в виде дождя |
10 декабря |
+15/+20 | +11/+18 | +19/+20 | переменная облачность |
11 декабря |
+16/+21 | +8/+19 | +19/+20 | переменная облачность |
12 декабря |
+17/+20 | +9/+19 | +18/+19 | переменная облачность |
13 декабря |
+18/+19 | +11/+18 | +18/+19 | облачно |
14 декабря |
+18/+20 | +12/+18 | +18/+19 | переменная облачность |
15 декабря |
+18/+20 | +11/+17 | +18/+19 | переменная облачность |
16 декабря
|
+19/+18 | +9/+16 | +18/+19 | переменная облачность, возможны осадки в виде дождя |
17 декабря
|
+16/+19 | +10/+16 | +18/+19 | переменная облачность, возможны осадки в виде дождя |
18 декабря
|
+18/+19 | +11/+17 | +18/+19 | переменная облачность, возможны осадки в виде дождя |
19 декабря
|
+18/+19 | +12/+17 | +18/+19 | переменная облачность |
20 декабря | +14/+19 | +12/+13 | +18/+19 | переменная облачность |
21 декабря | +13/+18 | +10/+11 | +18/+19 | ясно |
22 декабря | +14/+17 | +12/+14 | +18/+19 | переменная облачность, возможны осадки в виде дождя |
23 декабря | +15/+20 | +11/+12 | +18/+20 | переменная облачность. возможны осадки в виде дождя |
24 декабря | +11/+19 | +9/+11 | +17/+19 | перемеренная облачность, возможны осадки в виде кратковременного дождя |
25 декабря | +10/+18 | +8/+10 | +18/+19 | переменная облачность, возможны осадки в виде небольшого дождя |
26 декабря | +13/+15 | +8/+9 | +17/+19 | ясно |
27 декабря | +14/+15 | +8/+11 | +17/+19 | переменная облачность |
28 декабря | +14/+15 | +8/+13 | +17/+18 | ясно |
29 декабря | +14/+15 | +7/+13 | +17/+18 | переменная облачность |
30 декабря | +15/+17 | +8/+13 | +17/+18 | облачно |
31 декабря | +16/+17 | +10/+15 | +17/+18 | переменная облачность |
Январь
число
|
температура воздуха днем (по Цельсию) |
температура воздуха ночью (по Цельсию) |
температура воды (по Цельсию) |
примечание |
1 января | +15/+17 | +10/+14 | +17/+19 | облачно |
2 января | +15/+16 | +9/+14 | +17/+19 | ясно |
3 января | +15/+16 | +8/+14 | +17/+18 | ясно |
4 января | +16/+17 | +6/+15 | +17/+18 | облачно |
5 января | +15/+16 | +8/+15 | +17/+18 | переменная облачность, возможны осадки в виде дождя |
6 января | +16/+17 | +8/+15 | +17/+18 | ясно |
7 января |
+16/+17 | +10/+11 | +17/+18 | переменная облачность, возможны осадки в виде небольшого дождя |
8 января | +16/+19 | +10/+13 | +17/+18 | ясно |
9 января
|
+14/+17 | +10/+13 | +17/+18 | переменная облачность |
10 января |
+12/+17 | +10/+12 | +17/+18 | переменная облачность |
11 января |
+13/+15 | +12/+18 | +16/+18 | переменная облачность, возможны осадки в виде небольшого дождя |
12 января |
+13/+15 | +6/+12 | +17/+18 | переменная облачность |
13 января
|
+13/+14 | +11/+12 | +17/+18 | переменная облачность, возможны осадки в виде небольшого дождя |
14 января |
+13/+16 | +7/+11 | +17/+18 | переменная облачность, возможны осадки в виде дождя |
15 января |
+12/+17 | +9/+11 | +16/+18 | переменная облачность, возможны осадки в виде кратковременного дождя |
16 января
|
+12/+16 | +10/+11 | +15/+18 | переменная облачность, возможны осадки в виде дождя |
17 января
|
+13/+14 | +7/+10 | +16/+18 | переменная облачность |
18 января
|
+11/+13 | +7/+10 | +16/+18 | ясно |
19 января
|
+14/+10 | +8/+12 | +16/+17 | переменная облачность, возможны осадки в виде кратковременного дождя |
20 января | +12/+16 | +6/+12 | +17/+18 | ясно |
21 января | +15/+16 | +8/+14 | +17/+18 | переменная облачность. возможны осадки в виде кратковременного дождя |
22 января | +15/+16 | +13/+14 | +17/+19 | переменная облачность |
23 января | +15/+16 | +9/+13 | +17/+18 | облачно |
24 января | +15/+17 | +11/+13 | +16/+17 | перемеренная облачность, возможны осадки в виде кратковременного дождя |
25 января | +16/+17 | +13/+14 | +16/+17 | переменная облачность, возможны осадки в виде дождя, гроза |
26 января | +14/+18 | +12/+13 | +16/+17 | переменная облачность, возможны осадки в виде дождя |
27 января | +12/+14 | +11/+12 | +15/+17 | переменная облачность, местами грозы |
28 января | +15/+17 | +10/+14 | +15/+17 | ясно |
29 января | +12/+14 | +8/+9 | +15/+16 | ясно |
30 января | +12/+14 | +9/+10 | +16/+17 | переменная облачность, возможны осадки в виде дождя |
31 января | +13/+14 | +10/+12 | +16/+17 | переменная облачность, возможны осадки в виде кратковременного дождя |
Февраль
число
|
температура воздуха днем (по Цельсию) |
температура воздуха ночью (по Цельсию) |
температура воды (по Цельсию) |
примечание |
1 февраля | +10/+14 | +9/+11 | +16/+17 | переменная облачность, возможны осадки в виде небольшого кратковременного дождя |
2 февраля | +12/+14 | +3/+13 | +16/+17 | переменная облачность, возможны осадки в виде кратковременного дождя |
3 февраля | +14/+15 | +9/+12 | +16/+17 | облачно |
4 февраля | +15/+17 | +9/+12 | +16/+17 | переменная облачность |
5 февраля | +15/+16 | +10/+13 | +16/+17 | переменная облачность, возможны осадки в виде дождя |
6 февраля | +15/+16 | +10/+13 | +16/+17 | облачно |
7 февраля |
+16/+18 | +9/+15 | +16/+18 | переменная облачность, возможны осадки в виде небольшого дождя |
8 февраля | +14/+16 | +9/+12 | +16/+17 | переменная облачность, возможны осадки в виде дождя |
9 февраля
|
+13/+16 | +11/+13 | +16/+17 | переменная облачность, возможны осадки в виде дождя |
10 февраля |
+15/+16 | +11/+12 | +16/+17 | переменная облачность |
11 февраля |
+14/+17 | +9/+14 | +16/+17 | переменная облачность |
12 февраля |
+16/+17 | +11/+13 | +15/+17 | ясно |
13 февраля |
+14/+18 | +12/+14 | +15/+17 | ясно |
14 февраля |
+14/+19 | +10/+13 | +15/+17 | переменная облачность |
15 февраля |
+11/+20 | +10/+14 | +15/+17 | переменная облачность, возможны осадки в виде дождя |
16 февраля
|
+9/+15 | +6/+12 | +15/+17 | переменная облачность, возможны осадки в виде дождя |
17 февраля
|
+11/+14 | +6/+12 | +15/+17 | переменная облачность |
18 февраля
|
+11/+14 | +3/+10 | +15/+17 | ясно |
19 февраля
|
+12/+15 | +7/+12 | +15/+17 | переменная облачность |
20 февраля | +13/+15 | +7/+14 | +15/+17 | переменная облачность |
21 февраля | +14/+15 | +7/+13 | +15/+17 | ясно |
22 февраля | +14/+16 | +11/+13 | +15/+17 | переменная облачность |
23 февраля | +16/+17 | +13/+14 | +15/+17 | облачно |
24 февраля | +16/+18 | +12/+14 | +16/+17 | перемеренная облачность |
25 февраля | +15/+19 | +11/+15 | +16/+17 | ясно |
26 февраля | +16/+17 | +5/+14 | +15/+17 | переменная облачность |
27 февраля | +17/+19 | +13/+14 | +15/+17 | переменная облачность, возможны осадки в виде дождя |
28 февраля | +16/+17 | +10/+14 | +16/+17 | переменная облачность, возможны осадки в виде дождя |
29 февраля | +13/+14 | +6/+9 | +15/+17 | переменная облачность, возможны осадки в виде дождя |
Такова температура воздуха и воды на Кипре по месяцам зимой
Возможно, Вас заинтересуют и другие статьи. опубликованные на нашем сайте: Температура воды на Кипре по месяцам (весной), Температура воды на Кипре по месяцам (летом), Сезон отдыха на Кипре, Что такое провиза на Кипр, Фрукты Кипра