В этой статье мы ответим на вопросы, которые часто мучают тех, кто собирается поехать отдыхать в Турцию: «Цены на продукты в Турции. Сколько денег взять с собой Турцию?»
Здесь мы приведем примерные цены на продукты, которые установлены в местных турецких супермаркетах: BIM, TEKPA, MAKRO, GIMA и рынках, а так же выясним, сколько будет стоить аренда автомобиля среднего класса или сколько денег будет потрачено на другие нужды.
Однако зачастую бывает так, что чем больше мы берем с собой наличных денег, тем больше тратим. Поэтому, всегда стоит вести минимальный счет планируемых затрат, что бы не увлечься процессом траты денежных средств.
Ниже приведена таблица, в которой отражены примерные цены на продукты первой необходимости, на ряд досугово-развлекательной программы (экскурсии, хамам и т.д.) и на стоимость транспорта.
Что касается покупок фруктов и овощей, то их лучше всего покупать на овощных рынках*, а не в магазинах, так как разница в цене между ними значительна.
* в таблице: цена на фрукты и ягоды соответствует ценам местных турецких рынков, а не продуктовых супермаркетов.
В ДОЛЛАРАХ/кг |
ФРУКТЫ И ОВОЩИ |
В РУБЛЯХ/кг |
0.4-0.5 | Апельсины | 13-15 |
0.9-1.2 | Клубника | 30-40 |
0.7-1.2 | Абрикосы | 25-40 |
0.9-1.2 | Персики | 30-40 |
0.61 | Дыня | 20 |
0.61-1.2 | Сливы | 20-30 |
0.5-0.61 | Яблоки | 15-20 |
1.22-1.53 | Бананы | 40-50 |
0.33 | Мандарины | 10 |
1.5 | Гранаты | 50 |
1.3 | Груши | 42.7 |
1.3 | Хурма | 42.7 |
0.31-1.61 | Помидоры | 10-20 |
0.5-0.61 | Перец сладкий болгарский (зеленый) | 15-20 |
0.61-0.76 | Перец красный (чили) | 20-25 |
0.31-0.5 | Картофель | 10-15 |
0.31-0.5 | Кабачки | 10-15 |
0.31-0.5 | Огурцы | 10-15 |
1.3 | Баклажаны | 42.7 |
0.3 | Морковь | 9.8 |
0.6 | Капуста (белокочанная) | 20 |
1.2 | Свекла | 39.4 |
0.31 | Лук репчатый | 10 |
0.16-0.61 | Зелень (листья салата, укроп, петрушка и т.д.) | 5-20 |
2.44-6.1 | Сухофрукты | 80-200 |
4.58-9.15 | Орехи (грецкие, фисташки, арахис, фундук и т.д.) | 150-300 |
3.1-4.58 | Маслины и оливки | 100-150 |
1.5-10.67 | Специи на разновес | 40-350 |
Если желаете сэкономить, то можно покупать фрукты и овощи (особенно морепродукты) уже в конце рабочего дня, когда рынок уже закрывается. | ||
В ДОЛЛАРАХ/кг |
МЯСО, РЫБА |
В РУБЛЯХ/кг |
27 | Говядина (филе) | 886 |
12 | Говядина на кости (мясная вырезка, бедро и .д.) | 394 |
10 | Баранина (ребрышки) | 329 |
12-15 | Баранина на кости (мясная вырезка, бедро и т.д.) | 393.9-492.3 |
50 | Свинина (бекон) | 1641 |
2.5 | Курица | 82 |
3.5 | Индейка (филе) | 114.9 |
3 | Скумбрия | 98.5 |
3 | Хамса | 98.5 |
6-8 | Креветки | 197-262.6 |
12-15 | Креветки крупные | 393.9-492.3 |
5-7 | Форель | 165-230 |
10 | Семга | 329 |
10 | Барабулька (рыба-турецкий деликатес) | 329 |
6-10 | Дорадо | 197-329 |
6-10 | Сибасс | 197-329 |
8-10 | Карп (ящик)* | 229.7-329 |
8-10 | Карась (ящик)* | 229.7-329 |
* карася и карпа в Турции просто не уважают, они считают, что качество их мяса отвратительное. В общем, это что угодно, но только не рыба. | ||
В ДОЛЛАРАХ |
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ |
В РУБЛЯХ |
0.75 | Молоко (1л.) | 24.7 |
1.77 | Йогурт (1.5л.) | 57.85 |
4-7 | Масло сливочное (1кг.) | 131.3-230 |
5 | Сыр (самые дешевые сорта) | 165 |
2.5-5 | Сыр (брынза) | 82-165 |
В ДОЛЛАРАХ |
ПРОЧЕЕ |
В РУБЛЯХ |
0.2-0.25 | Хлеб (1 буханка 250г.) | 6.5-8 |
1.3 | Растительное масло (1л.) | 42.7 |
0.3 | Соль (1кг.) | 9.8 |
1.2 | Сахар (1кг.) | 39.4 |
1.2 | Рис (1кг.) | 39.4 |
0.4 | Макароны (500г.) | 13.2 |
1.3 | Мука (2кг.) | 40 |
1.32 | Красная чечевица (1кг.) | 43.3 |
1.2 | Яйца куриные (10) | 39.4 |
4-20 | Колбаса (1кг.)* | 131.3-656.3 |
4-8 | Сосиски (1кг.)* | 131.3-262.5 |
*колбаса в Турции крайне дорогая и имеет специфичные вкусовые качества, так как изготавливается преимущественно из говядины, баранины или курицы. Свинину в колбасные изделия не добавляют. К тому же, свинина в Турции стоит крайне дорого. | ||
0.93 | Вода бутилированная (5л.) | 30.73 |
0.17 | Вода бутилированная (0.5л.) | 5.5 |
0.77 | Сок (1л.) | 25.3 |
4 | Кофе растворимый (100г.) | 132 |
1.5 | Чай в пакетиках (25шт.) | 40 |
2 | Свежевыжатый сок | 65.6 |
1-3 | Турецкое пиво | 32.8-98.4 |
1-3 | Легкие алкогольные напитка | 32.8-98.4 |
5 | Чипсы «Принглс» | 164 |
1.1 | Шоколад (80г. плитка) | 36 |
В ДОЛЛАРАХ |
Аренда авто, развлечения, общественный транспорт, проживание и т.д. |
В РУБЛЯХ |
20-40 | Турецкая баня (хамам) | 656.3-1312 |
15-75 | Экскурсии | 492-2461 |
5-20 | Еда в ресторане (в зависимости от заказанных блюд) | 164-656.3 |
100 | Аренда авто (среднего класса) /10 суток* | 3300 |
2.8 | Стоимость бензина 95/98 (1л.) | 92 |
2 | Стоимость дизельного топлива (1л.) | 65.6 |
2 | Платная стоянка/час | 65.5 |
*Выгоднее арендовать авто на дизельном топливе и на более длительный срок, это позволит сэкономить значительную сумму денег. | ||
2.5-7.5 | Затраты на жилье (частные дома, отели среднего качества) /сутки | 82-246 |
7.5-32 | Затраты на жилье (частные дома, отели более высокого качества) /сутки | 246-1050 |
2 | Общественный транспорт | 65.6 |
В ДОЛЛАРАХ |
Сувениры, подарки, одежда кожгалантерея, золотые украшения и т.д. |
В РУБЛЯХ |
2-5 | Магнитики | 65.6-164 |
5-15 | Футболки | 164-492 |
5-20 | Майки | 164-656.3 |
25-35 | Кроссовки | 820-1148 |
5-20 | Джинсы | 164-626.3 |
50-200 | Брендовые джинсы | 1641—6563 |
90 | Махровые халаты | 2953 |
от 10 | Детская одежда | от 328 |
40-150 | Платья (разные модели) | 1312—4923 |
от 100 | Кожаные куртки | 3281 |
250-800 | Дубленки из меха ягненка | 8204-26253 |
750 | Куртки из кожи с лазерной обработкой | 24612 |
60-500 | Кожаные сумки | 1970-16408 |
20-70 | Кожаные ремни | 656.3-2297 |
500 | Шубы | 16408 |
50 | Золотые кольца без камней | 1641 |
50 | Золотые серьги | 1641 |
120 | Золотые браслеты | 3938 |
10-30 | Сувениры из золота | 328-984.5 |
90 | Золотые знаки Зодиака | 2953 |
Теперь Вы знаете каковы цены на продукты в Турции и сможете ответить себе на вопрос: "Сколько денег взять с собой в Турцию"
Читайте так же:
Какую валюту выгодно брать с собой в Турцию, Что лучше Кипр или Турция, Советы для туристов о Турции, Одежда для отдыха в Турции, Запреты в Турции